BGF World Gold Fund - A (EUR)
Fondsgesell.: | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0171305526 |
Manager: | Graham Birch, Evy Hambro | Volumen: | 4.114,49 Mio. USD, Stand 06/2018 |
Kennzahlen
WKN: | A0BMAL | Bloomberg: | MIGGMFX LX |
ISIN: | LU0171305526 | Reuters: | BLRKIK |
Valoren: | 1781011 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 4.114,49 Mio. USD, Stand 06/2018 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | The Bank of New York Europe Ltd. |
Gründung: | 30.12.1994 | TER: | 2,07% p.a. (per 31.08.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | FTSE Gold Mines Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,75% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | 0,00% p.a. | Performance Fee: | k.A. |