BGF World Mining Fund - A (EUR)
Fondsgesell.: | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Metalle | ISIN: | LU0172157280 |
Manager: | Evy Hambro | Volumen: | 6.057,44 Mio. USD, Stand 06/2018 |
Evy Hambro
|
Evy Hambro, Managing Direktor und Portfoliomanager, ist Mitglied des BlackRock Teams für natürliche Ressourcen. Er ist für die Fonds MLIIF World Gold und MLIIF World Mining zuständig. Des weiteren ist er Co-Manager des BlackRock Hedge-Fonds für natürliche Ressourcen. Herr Hambro ist seit 1994 im Unternehmen beschäftigt, einschließlich mehrerer Jahre bei Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), die sich 2006 mit BlackRock zusammen schlossen. Bei MLIM war er für das Management der Fonds MLIIF World Mining und MLIIF World Gold sowie für das Co-Management des ML Hedge-Fonds für natürliche Ressourcen zuständig. Herr. Hambro hält den Titel Bachelor of Science in Marketing mit Auszeichnung der Universität Newcastle.
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
BGF World Gold Fund - A (EUR) | BlackRock Inc. | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (EUR) | BlackRock Inc. | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (USD) | BlackRock Inc. | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Gold Fund - A (USD) | BlackRock Inc. | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Mining Fund - A (EUR Hedged) | BlackRock Inc. | 6.057,44 Mio. USD | 06/2018 | |
BGF World Gold Fund - A (EUR Hedged) | BlackRock Inc. | 4.114,49 Mio. USD | 06/2018 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden