STABILITAS Pacific Gold + Metals P
Fondsgesell.: | IPConcept Fund Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Metalle | ISIN: | LU0290140358 |
Berater: | Martin Siegel | Volumen: | 137,40 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Kennzahlen
WKN: | A0ML6U | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0290140358 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 137,40 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
Gründung: | 11.04.2007 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | XAU-Goldminenindex |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1.000 Euro |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | <2,25% p.a. | Sparplan: | nein |
Depotbankgebühr: | <0,10% p.a. | Performance Fee: | 10% (mit High Water Mark) |