BGF World Energy Fund - A (EUR)
Fondsgesell.: | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Energie | ISIN: | LU0171301533 |
Manager: | Poppy Allonby, Robin Batchelor | Volumen: | 1.832,44 Mio. USD, Stand 06/2018 |
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | ERDS.BE | 24,3700 € | +0,14 | 0,58 | 14.11. | 08:27 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | ERDS.SG | 23,9200 € | +0,05 | 0,21 | 14.11. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
München | ERDS.MU | 24,2900 € | +0,07 | 0,29 | 14.11. | 08:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | ERDS.DU | 24,3130 € | +0,047 | 0,19 | 14.11. | 21:45 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hamburg | ERDS.HB | 24,3000 € | +0,08 | 0,33 | 14.11. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | ERDS.HA | 24,3000 € | +0,07 | 0,29 | 14.11. | 08:13 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Investmentfonds | ERDS | 24,7900 € | 2,02 | 07.11. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
Gesamtumsatz (15.11.): | 0 |
Handelsplatzauswahl: