DJE - Agrar & Ernährung P
Fondsgesell.: | DJE Investment S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Agrar | ISIN: | LU0350835707 |
Berater: | DJE-Team | Volumen: | 122,40 Mio. EUR, Stand 06/2018 |
DJE-Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
DJE - Gold & Ressourcen P | DJE Kapital AG | 99,69 Mio. EUR | 06/2018 | |
DJE - Agrar & Ernährung P | DJE Kapital AG | 122,40 Mio. EUR | 06/2018 | |
GoldPort Stabilitätsfonds P | DJE Kapital AG | 132,43 Mio. CHF | 06/2018 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden