Earth Gold Fund UI
Fondsgesell.: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | DE000A0Q2SD8 |
Berater: | Georges Lequime, Achim Berlenbach | Volumen: | 77,78 Mio. EUR, Stand 06/2018 |
Achim Berlenbach
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Earth Gold Fund UI | Earth Gold Investments AG | 77,78 Mio. EUR | 06/2018 | |
Earth Exploration Fund UI | Earth Resource Investments AG | 35,12 Mio. EUR | 06/2018 | |
Earth Energy Fund UI | Earth Energie Investments AG | 1,80 Mio. EUR | 09/2013 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden