Gold Equity Fund B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0223332320 |
Berater: | Walter Wehrli | Volumen: | 59,18 Mio. EUR, Stand 09/2013 |
Kennzahlen
WKN: | A0HF3P | Bloomberg: | JULBAEB LX |
ISIN: | LU0223332320 | Reuters: | LU0223332320.LUF |
Valoren: | 2201670 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 59,18 Mio. EUR, Stand 09/2013 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 30.06.2005 | TER: | 1,98% (per 30.06.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | FTSE Gold Mines Index, in Euro |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,85% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | 10% der Outperformance vs. Benchmark, inkl. HWM |