Allianz RCM Global Agricultural Trends - A (EUR)
Fondsgesell.: | Allianz Global Investors KAG | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Agrar | ISIN: | LU0342688198 |
Manager: | Bryan Agbabian | Volumen: | 208,76 Mio. EUR, Stand 02/2015 |
Kennzahlen
WKN: | A0NCGS | Bloomberg: | ALAGDEA LX |
ISIN: | LU0342688198 | Reuters: | ALLIANZGI01 |
Valoren: | 3907801 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 208,76 Mio. EUR, Stand 02/2015 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Gründung: | 01.04.2008 | TER: | 0,48% (30.09.2008) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | 67% Dax Global Agribusiness + 33% ACWI agriculture-related sectors |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,75% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,60% p.a. | Performance Fee: | - |