SAM Sustainable Water Fund B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0133061175 |
Berater: | SAM-Team | Volumen: | 1.118,73 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | 763763 | Bloomberg: | JBSAMSW LX |
ISIN: | LU0133061175 | Reuters: | LU0133061175.LUF |
Valoren: | 1267543 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 1.118,73 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 28.09.2001 | TER: | 2,10% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | 5,77% (per 31.12.2007) |
Benchmark: | MSCI World (net) EUR |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | 0,30% p.a. | Performance Fee: | k.A. |