URAM Gold & Mining Stock Fund B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0311356488 |
Berater: | URAM-Team | Volumen: | 12,50 Mio. EUR, Stand 03/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
Titel | Sprache | Datum | ||
---|---|---|---|---|
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 03/2011 | 167 KB | 21.04.2011 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 12/2010 | 135 KB | 21.01.2011 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 06/2010 | 95 KB | 22.07.2010 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 03/2010 | 81 KB | 26.04.2010 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 11/2009 | 101 KB | 28.12.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 08/2009 | 463 KB | 25.09.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 07/2009 | 468 KB | 28.08.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 02/2009 | 104 KB | 23.03.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 01/2009 | 106 KB | 18.02.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 12/2008 | 103 KB | 26.01.2009 | ||
URAM Gold & Mining Stock (EUR) - Factsheet 11/2008 | 84 KB | 16.12.2008 |
1