Market Access Rogers International Commodity Index - Agriculture Fund
Fondsgesell.: | ABN AMRO Market Access | WKN: | A0MMBJ |
Kategorie: | ETF auf Rohstoff-Indizes | ISIN: | LU0259321452 |
Branche: | Agrar | Xetra: | ? |
Währung: | EUR |
Kennzahlen
WKN: | A0MMBJ | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0259321452 | Reuters: | ? |
Valoren: | 2617070 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 01.04.2007 | TER: | 0,85% (per 31.05.2008) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Rogers International Commodity Index® - Agriculture Fund |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | k.A. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | k.A. | Performance Fee: | k.A. |