DekaLux-GlobalResources CF
Fondsgesell.: | Deka International S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Energie | ISIN: | LU0349172485 |
Manager: | Deka-Team | Volumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 12/2008 |
Deka-Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Deka-Commodities TF (A) | Deka Investment GmbH | 0,00 Mio. 0 | 12/2008 | |
Deka-Commodities CF (A) | Deka Investment GmbH | 0,00 Mio. 0 | 12/2008 | |
DekaLux-GlobalResources CF | Deka Investment GmbH | 0,00 Mio. 0 | 12/2008 | |
DekaLux-GlobalResources TF | Deka Investment GmbH | 0,00 Mio. 0 | 12/2008 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden