ComStage ETF DJ Stoxx 600 Oil & Gas TR
Fondsgesell.: | Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. | WKN: | ETF072 |
Kategorie: | ETF auf Aktien-Indizes | ISIN: | LU0378436447 |
Branche: | Rohstoffe | Xetra: | CBSX |
Währung: | EUR |
Kennzahlen
WKN: | ETF072 | Bloomberg: | CBSXER |
ISIN: | LU0378436447 | Reuters: | CBSXER.DE |
Valoren: | 4561526 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 38,24 Mio. EUR, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. |
Gründung: | 26.08.2008 | TER: | 0,25% (31.12.2008) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | - |
Benchmark: | Dow Jones STOXX® 600 Oil&Gas Performanceindex TR |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,25% p.a. (Pauschalgebühr) | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |