iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE)
Fondsgesell.: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG | WKN: | A0H072 |
Kategorie: | ETF auf Rohstoff-Indizes | ISIN: | DE000A0H0728 |
Branche: | Rohstoffe | Xetra: | DJAI |
Währung: | EUR |
Barclays Global Investors (Deutschland) AG
|
Wir über uns
Barclays Global Investors (BGI) ist einer der größten Asset Manager der Welt und ein führender Anbieter von Investmentprodukten und -dienstleistungen. BGI betreut über 2.900 institutionelle Kunden und verwaltet mehr als 2 Billionen US-Dollar Anlagegelder. Das Unternehmen ist mit seiner iShares-Produktfamilie weltweiter Marktführer bei börsengehandelten Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) mit über 320 Produkten für institutionelle und private Anleger. (12/2007)
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
Fondsname | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|
iShares DJ Stoxx 600 Basic Resources (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares DJ Stoxx 600 Basic Resources Swap (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares DJ Stoxx 600 Construction & Materials (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares DJ Stoxx 600 Construction & Materials Swap (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares DJ Stoxx 600 Oil & Gas (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares DJ Stoxx 600 Oil & Gas Swap (DE) | 0,00 Mio. 0 | 01/2008 | |
iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE) | 68,89 Mio. EUR | 12/2008 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden