Julius Bär (CH) Physical Gold A (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär Investment Funds Services Ltd. | WKN: | A0RB2M |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0044781174 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | JBGO |
Währung: | EUR |
Kennzahlen
WKN: | A0RB2M | Bloomberg: | JBGOEA |
ISIN: | CH0044781174 | Reuters: | CHJULIUS.S |
Valoren: | 4478117 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 180,00 Mio. EUR, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 24.10.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Gold London Market Fixing PM USD/oz, hedged EUR |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |