IAM Gold & Metals Fund B
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | CH0014725250 |
Berater: | IAM-Team | Volumen: | 60,17 Mio. CHF, Stand 12/2014 |
Kennzahlen
WKN: | A0BLCE | Bloomberg: | JBIAMGD SW |
ISIN: | CH0014725250 | Reuters: | CH0014725250.LUF |
Valoren: | 1472525 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 60,17 Mio. CHF, Stand 12/2014 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. |
Gründung: | 07.10.2002 | TER: | 1,51% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | FTSE World Mining Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | Sparplan: | k.A. | |
Depotbankgebühr: | Performance Fee: |