PAM Gold & Silver Mining & Metals
Fondsgesell.: | LB(Swiss) Investment AG | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | CH0042829561 |
Berater: | Peter A. Marti-Team | Volumen: | 0,00 Mio. CHF, Stand 01/2008 |
Kennzahlen
WKN: | A0RD54 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | CH0042829561 | Reuters: | ? |
Valoren: | 4282956 | Domizil: | Schweiz |
Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. CHF, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | LB(Swiss) Privatbank AG |
Gründung: | 01.05.2008 | TER: | |
Risikoklasse: | 5 | PTR: |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | Mindestanlage: | ||
Rücknahmegebühr: | Folgebetrag: | ||
Verwaltungsgebühr: | 2,00% p.a. | Sparplan: | |
Depotbankgebühr: | 0,125% p.a. | Performance Fee: | ja |