SAM Smart Materials Fund B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0175575991 |
Berater: | Dieter Kueffer | Volumen: | 60,03 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
Titel | Sprache | Datum | ||
---|---|---|---|---|
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 12/2010 | 162 KB | 21.01.2011 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 06/2010 | 99 KB | 23.07.2010 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 03/2010 | 84 KB | 26.04.2010 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 12/2009 | 178 KB | 18.01.2010 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 08/2009 | 475 KB | 23.09.2009 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 07/2009 | 475 KB | 28.08.2009 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 01/2009 | 110 KB | 27.02.2009 | ||
SAM Smart Materials Fund (EUR) - Factsheet 12/2008 | 110 KB | 15.01.2009 |
1