Franklin Natural Resources Fund A (acc) EUR
Fondsgesell.: | Franklin Templeton International Services S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0300741732 |
Manager: | Steve Land, Frederick Fromm, Matthew Adams | Volumen: | 391,56 Mio. USD, Stand 12/2011 |
Kennzahlen
WKN: | A0MR73 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0300741732 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 391,56 Mio. USD, Stand 12/2011 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Gründung: | 12.07.2007 | TER: | 1,93% (per 31.12.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | S&P GSSI Natural Resources Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,25% | Mindestanlage: | 2.500 Euro |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | 0,00% p.a. | Performance Fee: | - |