ZKB Gold ETF (EUR)
Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0RK9Z |
Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0047533523 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZGLD |
Währung: | EUR |
Kennzahlen
WKN: | A0RK9Z | Bloomberg: | ZGLDEU SW |
ISIN: | CH0047533523 | Reuters: | ZGLDEU.S |
Valoren: | 4753352 | Domizil: | Schweiz |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
Gründung: | 16.01.2009 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | ca. 1 Unze Gold in EUR (abzüglich Verwaltungskommission) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |