Julius Bär EF Natural Resources B (CHF)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0303761299 |
Berater: | Wellington-Team | Volumen: | 68,51 Mio. CHF, Stand 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
Titel | Sprache | Datum | ||
---|---|---|---|---|
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 12/2010 | 136 KB | 24.01.2011 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 06/2010 | 97 KB | 26.07.2010 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 03/2010 | 83 KB | 23.04.2010 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 12/2009 | 181 KB | 18.01.2010 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 11/2009 | 110 KB | 30.12.2009 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 08/2009 | 475 KB | 22.09.2009 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 01/2009 | 109 KB | 24.02.2009 | ||
JB Natural Resources B (CHF) - Factsheet 12/2008 | 110 KB | 13.01.2009 |
1