SAM Sustainable Water Fund B (USD)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0267923398 |
Berater: | SAM-Team | Volumen: | 1.500,83 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | A0LB5K | Bloomberg: | JBSASWU LX |
ISIN: | LU0267923398 | Reuters: | ? |
Valoren: | 2697343 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 1.500,83 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 29.09.2006 | TER: | 2,11% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | MSCI World (net) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | 0,30% p.a. | Performance Fee: | k.A. |