Julius Bär EF Agriculture A (CHF)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Agrar | ISIN: | LU0363637892 |
Berater: | Wellington-Team | Volumen: | 57,52 Mio. CHF, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | A0Q6L9 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0363637892 | Reuters: | ? |
Valoren: | 4238601 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 57,52 Mio. CHF, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 30.06.2008 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,60% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | 0,20% p.a. | Performance Fee: | - |