Julius Bär EF Agriculture B (CHF)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Agrar | ISIN: | LU0363638437 |
Berater: | Wellington-Team | Volumen: | 57,52 Mio. CHF, Stand 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
Titel | Sprache | Datum | ||
---|---|---|---|---|
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 12/2010 | 134 KB | 24.01.2011 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 06/2010 | 95 KB | 26.07.2010 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 03/2010 | 81 KB | 23.04.2010 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 12/2009 | 183 KB | 19.01.2010 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 11/2009 | 108 KB | 30.12.2009 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 08/2009 | 475 KB | 22.09.2009 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 07/2009 | 475 KB | 27.08.2009 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 01/2009 | 111 KB | 22.02.2009 | ||
JB Natural Agriculture B (CHF) - Factsheet 12/2008 | 110 KB | 15.01.2009 |
1