Xetra-Gold
Fondsgesell.: | Deutsche Börse Commodities GmbH | WKN: | A0S9GB |
Kategorie: | ETC auf Rohstoffe | ISIN: | DE000A0S9GB0 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ? |
Währung: | EUR |
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 4GLD.BE | 80,2300 € | -0,39 | -0,48 | 26.11. | 09:13 | 80,44 € | 80,46 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | 4GLD.SG | 80,5200 € | +0,09 | +0,11 | 26.11. | 13:00 | 80,450 € | 80,450 € | 124 | 18.141 | |
München | 4GLD.MU | 80,3965 € | -0,485 | -0,60 | 26.11. | 12:51 | 80,4415 € | 80,4630 € | 62 | 182 | |
Düsseldorf | 4GLD.DU | 80,4400 € | +0,075 | +0,09 | 26.11. | 12:17 | 80,445 € | 80,460 € | 0 | 0 | |
Hamburg | 4GLD.HB | 80,2700 € | -0,39 | -0,48 | 26.11. | 09:12 | 80,43 € | 80,45 € | 0 | 0 | |
Hannover | 4GLD.HA | 80,2300 € | -0,45 | -0,56 | 26.11. | 09:10 | 80,43 € | 80,45 € | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (26.11.): | 18.323 |
Handelsplatzauswahl: