C-QUADRAT Gold & Resources Fund R (T)
Fondsgesell.: | Semper Constantia Invest GmbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | AT0000A07HE7 |
Manager: | C-QUADRAT Team | Volumen: | 7,90 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
Kennzahlen
WKN: | A0M6FS | Bloomberg: | APMGRFT AV |
ISIN: | AT0000A07HE7 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Österreich |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 7,90 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Semper Constantia Privatbank AG |
Gründung: | 23.10.2007 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | 60% Philadelphia Gold Mines Index (XAU) in €, 40% DBLCI-OY Precious Metals TR (€-hedged) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | <1,50% p.a. | Sparplan: | ab 100 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | <2,00% p.a. | Performance Fee: | 10% (Hurdle 5% p.a., HWM) |