Gold Equity Fund B (USD)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0175576296 |
Berater: | Walter Wehrli | Volumen: | 198,52 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | 757324 | Bloomberg: | JULBAGE LX |
ISIN: | LU0175576296 | Reuters: | LU0175576296.LUF |
Valoren: | 1666344 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 198,52 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 30.09.2003 | TER: | 2,00% (per 30.06.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | FTSE Gold Mines Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,85% p.a. | Sparplan: | ja |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | 10% der Outperformance vs. Benchmark, inkl. HWM |