Craton Capital Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund A
Fondsgesell.: | LLB Fund Services AG | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LI0043890891 |
Berater: | Markus Bachmann | Volumen: | 5,96 Mio. USD, Stand 07/2012 |
Kennzahlen
WKN: | ? | Bloomberg: | CRENEWA LE |
ISIN: | LI0043890891 | Reuters: | 68019247 |
Valoren: | 4389089 | Domizil: | Liechtenstein |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 5,96 Mio. USD, Stand 07/2012 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
Gründung: | 03.08.2009 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | CL MSCI World Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | <0,50% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,60% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | <0,50% p.a. | Performance Fee: | 10% bei Übertreffen der Benchmark |