RBS Market Access NYSE Arca Gold BUGS ETF
Fondsgesell.: | RBS (Luxembourg) S.A. | WKN: | A0MMBG |
Kategorie: | ETF auf Aktien-Indizes | ISIN: | LU0259322260 |
Branche: | Edelmetalle | Xetra: | |
Währung: | USD |
Kennzahlen
WKN: | A0MMBG | Bloomberg: | M9SD GY |
ISIN: | LU0259322260 | Reuters: | MAGB.DE |
Valoren: | Domizil: | Luxemburg | |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 11.01.2007 | TER: | 0,65 % |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | |
Benchmark: | Arca Gold Bugs Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | Mindestanlage: | ||
Rücknahmegebühr: | Folgebetrag: | ||
Verwaltungsgebühr: | 0,65 % | Sparplan: | |
Depotbankgebühr: | Performance Fee: |