Fortis L Fund Commodity World C
Fondsgesell.: | Fortis Investment Management Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0225185429 |
Manager: | Karin Schoemann | Volumen: | 371,88 Mio. USD, Stand 06/2012 |
Kennzahlen
WKN: | A0HGJB | Bloomberg: | FORWC CD |
ISIN: | LU0225185429 | Reuters: | A0HGJBX.DX |
Valoren: | 2267044 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 371,88 Mio. USD, Stand 06/2012 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | BGL S.A. |
Gründung: | 14.02.2006 | TER: | 1,87% p.a. (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Goldman Sachs Commodity Index Total Return |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% p.a. | Sparplan: | nein |
Depotbankgebühr: | 0,10% p.a. | Performance Fee: | - |