UniCommodities
Fondsgesell.: | Union Investment Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0249045476 |
Manager: | Max Holzer | Volumen: | 314,00 Mio. EUR, Stand 12/2017 |
Kennzahlen
WKN: | A0JJ57 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | LU0249045476 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 314,00 Mio. EUR, Stand 12/2017 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
Gründung: | 25.04.2006 | TER: | 1,43% (per 31.12.2007) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | DJ AIG Commodity-Index (Excess Return) + 3 Monats Euribor |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,20% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,05% p.a. | Performance Fee: | ja |