Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Fondsgesell.: | Deutsche Asset Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0273159177 |
Manager: | Deutsche Investment Management Americas Team | Volumen: | 153,60 Mio. USD, Stand 07/2018 |
Deutsche Investment Management Americas Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
DWS Gold plus | Deutsche Investment Management Americas, Inc. | 140,36 Mio. EUR | 07/2018 | |
Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC | Deutsche Investment Management Americas, Inc. | 153,60 Mio. USD | 07/2018 | |
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | Deutsche Investment Management Americas, Inc. | 62,65 Mio. EUR | 07/2018 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden