GR Noah
Fondsgesell.: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Mischfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Alle Rohstoffe | ISIN: | DE0009799536 |
Berater: | Christian Wolf, Uwe Bergold | Volumen: | 13,20 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Kennzahlen
WKN: | 979953 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | DE0009799536 | Reuters: | ? |
Valoren: | ? | Domizil: | Deutschland |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 13,20 Mio. EUR, Stand 11/2024 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA |
Gründung: | 01.10.2003 | TER: | 1,55% |
Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Keine geeignete Benchmark verfügbar |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <4,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,50% | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,10% | Performance Fee: | keine |