DWS Global Natural Resources Equity Typ O
Fondsgesell.: | Deutsche Asset Management Investment GmbH | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | DE0008474123 |
Manager: | Deutsche Investment Management Americas Team | Volumen: | 62,65 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
Kennzahlen
WKN: | 847412 | Bloomberg: | ? |
ISIN: | DE0008474123 | Reuters: | ? |
Valoren: | - | Domizil: | Deutschland |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 62,65 Mio. EUR, Stand 07/2018 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | State Street Bank GmbH (Wien) |
Gründung: | 31.03.1983 | TER: | k.A. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,72% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |