LODH Invest - Commodity P D (EUR)
Fondsgesell.: | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Mischfonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0302548648 |
Manager: | Robert Chardon, Johanna Keller | Volumen: | 7,37 Mio. EUR, Stand 06/2009 |
Kennzahlen
WKN: | A0MWDQ | Bloomberg: | LOCOPED |
ISIN: | LU0302548648 | Reuters: | 3118573X.CHE |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 7,37 Mio. EUR, Stand 06/2009 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg |
Gründung: | 25.06.2007 | TER: | 2,75% (per 31.03.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | 50% DJ-AIG und 50% MSCI Comp, hedged in EUR |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 2,00% p.a. | Sparplan: | k.A. |
Depotbankgebühr: | 0,10% p.a. | Performance Fee: | k.A. |