CS Fund (Lux) DJ-AIG Commodity Index Plus B (USD)
Fondsgesell.: | Credit Suisse Fund Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0230918368 |
Manager: | Christopher Burton, Maurizio Pedrini | Volumen: | 317,54 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | A0HF6S | Bloomberg: | CSFLCUB LX |
ISIN: | LU0230918368 | Reuters: | 2288457X.CHE |
Valoren: | 2288457 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | USD | Fondsvolumen: | 317,54 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Gründung: | 07.11.2005 | TER: | 1,63% (per 30.09.2008) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | Dow Jones AIG Commodity TR |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,40% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,05% p.a. | Performance Fee: | - |