iShares S&P Global Timber & Forestry (IUSB)
Fondsgesell.: | iShares plc | WKN: | A0NA0H |
Kategorie: | ETF auf Aktien-Indizes | ISIN: | DE000A0NA0H3 |
Branche: | Rohstoffe | Xetra: | IUSB |
Währung: | EUR |
Kennzahlen
WKN: | A0NA0H | Bloomberg: | IUSB GY |
ISIN: | DE000A0NA0H3 | Reuters: | IUSB.DE |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 10,47 Mio. USD, Stand 12/2008 |
Ausschüttung: | ausschüttend | Depotbank: | Bank of Ireland |
Gründung: | 12.10.2007 | TER: | 0,65% (per 30.10.2008) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | S&P Global Timber & Forestry Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 0,65% p.a. | Sparplan: | - |
Depotbankgebühr: | k.A. | Performance Fee: | k.A. |