Robeco Natural Resources Equities D (EUR)
Fondsgesell.: | Robeco Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Energie | ISIN: | LU0187079693 |
Manager: | Peter Csöregh | Volumen: | 282,52 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Kennzahlen
WKN: | A0CA0Y | Bloomberg: | RGCGEED LX |
ISIN: | LU0187079693 | Reuters: | LU0187079693.NLF |
Valoren: | ? | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 282,52 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 03.06.1998 | TER: | 1,69% p.a. (per 30.06.2009) |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | MSCI ucits 1040 World Energy Total Return Index |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,62% p.a. | Sparplan: | nein |
Depotbankgebühr: | 0,00% p.a. | Performance Fee: | - |