Originalaktie
A0BL7F / NO0010208051
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | IU2.BE | 27,34 € | +0,25 | +0,92 | 21.11. | 08:08 | 27,08 € | 27,20 € | 0 | 0 | |
Stuttgart | IU2.SG | 26,87 € | -0,37 | -1,36 | 21.11. | 16:06 | 27,03 € | 27,25 € | 500 | 500 | |
München | IU2.MU | 27,23 € | +0,14 | +0,52 | 21.11. | 08:07 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | IU2.DU | 27,11 € | +0,26 | +0,97 | 21.11. | 08:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | IU2.HA | 27,00 € | -0,23 | -0,84 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (21.11.): | 500 |
Times and Sales
Stuttgart, 21.11.2024, 16:06 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 27,24 € | 0 |
Differenz in % | -1,36 % | - |
Differenz abs. | -0,37 € | - |
Geld | 27,03 € | n.v. |
Brief | 27,25 € | n.v. |
Spread in % | 0,81 % | - |
Spread abs. | 0,22 | - |
Eröffnung | 27,31 € | - |
Hoch | 27,31 € | - |
Tief | 26,79 € | - |
Vortag | 27,24 € (Schluss) | 1.000 (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 2,44 % | 1.000 |
4 Wochen | -3,92 % | 515 |
52 Wochen | -13,22 % | 451 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 27,31 € am 21.11.2024 | 26,79 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 32,54 € am 04.01.2024 | 24,02 € am 05.08.2024 |
52 Wochen | 32,59 € am 27.12.2023 | 24,02 € am 05.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||
16:06:57 Uhr | 26,87 € | 0 | 500 |
15:38:59 Uhr | 26,79 € | 0 | 500 |
15:16:47 Uhr | 26,90 € | 0 | 500 |
14:46:53 Uhr | 26,92 € | 0 | 500 |
14:10:56 Uhr | 27,20 € | 500 | 500 |
12:56:44 Uhr | 27,12 € | 0 | 0 |
12:04:45 Uhr | 27,02 € | 0 | 0 |
11:32:29 Uhr | 27,01 € | 0 | 0 |
09:04:04 Uhr | 27,25 € | 0 | 0 |
08:04:44 Uhr | 27,31 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)