Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | KIN2.BE | 9,432 € | +0,104 | 1,11 | 21.11. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Stuttgart | KIN2.SG | 9,558 € | +0,138 | 1,47 | 21.11. | 21:39 | n.v. | n.v. | 0 | 8.203 | |
München | KIN2.MU | 9,464 € | +0,074 | 0,79 | 21.11. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Düsseldorf | KIN2.DU | 9,464 € | +0,074 | 0,79 | 21.11. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Hannover | KIN2.HA | 9,502 € | +0,08 | 0,85 | 21.11. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
Gesamtumsatz (22.11.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 21.11.2024, 08:08 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 9,432 € | 0 |
Differenz in % | 1,11 % | - |
Differenz abs. | +0,104 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 9,432 € | - |
Hoch | 9,432 € | - |
Tief | 9,432 € | - |
Vortag | 9,328 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 11,89 % | 0 |
4 Wochen | -2,90 % | 374 |
52 Wochen | 93,91 % | 490 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 9,432 € am 21.11.2024 | 9,432 € am 21.11.2024 |
Jahr 2019 | 9,924 € am 24.10.2024 | 4,396 € am 29.02.2024 |
52 Wochen | 9,924 € am 24.10.2024 | 4,396 € am 29.02.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||