Börse | Symbol | Kursdaten | Volumen | Datum |
---|---|---|---|---|
Berlin | RKQ.BE | 1,6365 € / 0,71% | 0 | 21.11.2024 |
Stuttgart | RKQ.SG | 1,6010 € / 0,25% | 0 | 21.11.2024 |
München | RKQ.MU | 1,6080 € / 0,56% | 0 | 21.11.2024 |
Düsseldorf | RKQ.DU | 1,5860 € / -0,50% | 0 | 21.11.2024 |
Hamburg | RKQ.HB | 1,5945 € / 0,57% | 0 | 21.11.2024 |
Börse | Symbol | |
---|---|---|
Sydney/Melbourne | RRL.AX | |
OTC | RGRNF |
Nachrichten zu Regis Resources Ltd.
-
23.05.
Regis Resources Ltd.: Früherer Börsenliebling wird geschlachtet
-
30.06.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
-
20.04.
Australischer Marktbericht vom 20.04.2011: C @ Limited erwirbt bedeutende Koks- und Thermalkohleminen in Mongolien
-
19.01.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
-
21.12.
Australischer Marktbericht, 21.12.2010: Metals X startet Kupfer- und Silberproduktion im Renison Tin Projekt in Tasmanien
-
07.09.
Aktuelle Einschätzung zu Regis Resources NL
Nachrichten, englisch zu Regis Resources Ltd.