Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B
Fondsgesell.: | Swisscanto Asset Management International S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0302976872 |
Manager: | Swisscanto-Team | Volumen: | 207,37 Mio. CHF, Stand 02/2015 |
Kennzahlen
WKN: | A0MSPX | Bloomberg: | SWCEWIB LX |
ISIN: | LU0302976872 | Reuters: | ? |
Valoren: | 3118716 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 207,37 Mio. CHF, Stand 02/2015 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 20.09.2007 | TER: | 2,06% p.a. |
Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
Benchmark: | MSCI World-Net USD (in Euro) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 2,00% p.a. | Sparplan: | nein |
Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | 1,80% p.a. |