Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B
Fondsgesell.: | Swisscanto Asset Management International S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Wasser | ISIN: | LU0302976872 |
Manager: | Swisscanto-Team | Volumen: | 207,37 Mio. CHF, Stand 02/2015 |
Swisscanto-Team
|
Betreute Rohstofffonds
Fondsname | Fondsgesellschaft | Volumen | Stand | |
---|---|---|---|---|
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A | Swisscanto Asset Management AG | 425,17 Mio. CHF | 02/2015 | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Energy B | Swisscanto Asset Management AG | 41,18 Mio. CHF | 02/2015 | |
Swisscanto (LU) Equity Fund Global Water Invest B | Swisscanto Asset Management AG | 207,37 Mio. CHF | 02/2015 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden