Julius Bär CM Commodity B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0244125125 |
Manager: | Julius Bär-Team | Volumen: | 184,95 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
Titel | Sprache | Datum | ||
---|---|---|---|---|
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 12/2010 | 139 KB | 24.01.2011 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 10/2010 | 107 KB | 15.11.2010 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 06/2010 | 99 KB | 26.07.2010 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 03/2010 | 85 KB | 23.04.2010 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 12/2009 | 164 KB | 18.01.2010 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 11/2009 | 111 KB | 30.12.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 08/2009 | 478 KB | 22.09.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 07/2009 | 478 KB | 27.08.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 05/2009 | 469 KB | 24.06.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 01/2009 | 115 KB | 17.02.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 12/2008 | 112 KB | 14.01.2009 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 11/2008 | 96 KB | 18.12.2008 | ||
JB CM Commodity B (EUR) - Fact Sheet 07/2008 | 111 KB | 26.08.2008 |
1