Julius Bär CM Commodity B (EUR)
Fondsgesell.: | Julius Bär (Luxembourg) S.A. | Art: | Publikumsfonds |
---|---|---|---|
Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0244125125 |
Manager: | Julius Bär-Team | Volumen: | 184,95 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
WKN: | A0JJUP | Bloomberg: | JBMCFEB LX |
ISIN: | LU0244125125 | Reuters: | LU0244125125.LUF |
Valoren: | 2356777 | Domizil: | Luxemburg |
Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 184,95 Mio. EUR, Stand 12/2010 |
Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
Gründung: | 28.02.2006 | TER: | 2,06% p.a. (per 30.06.2008) |
Risikoklasse: | 4 | PTR: | -96,92% p.a. (per 31.12.2007) |
Benchmark: | RICI® EnhancedSM TR (EUR hedged) |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
Verwaltungsgebühr: | 1,30% p.a. | Sparplan: | ab 50 €/mtl. |
Depotbankgebühr: | 0,50% p.a. | Performance Fee: | - |