Aktien eines Indizes: Gold Mining Industry PLUS Basket Value Index
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 38,80 € | +3,74 | 154 | 19.12. | ||
| Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 16,60 € | -5,14 | 0 | 19.12. | ||
| Hecla Mining Company | 854693 | HL | 17,325 € | +5,10 | 3.962 | 19.12. | ||
| IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 14,345 € | +5,21 | 390 | 19.12. | ||
| Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 24,46 € | +1,96 | 460 | 19.12. | ||
| Newmont Corp. | 853823 | NEM | 87,20 € | +2,10 | 650 | 19.12. | ||



