Aktien eines Indizes: AMEX Gold Miners Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 17,288 € | +1,67 | 8.239 | 21.11. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 9,53 € | +0,85 | 1.300 | 21.11. | ||
Eldorado Gold Corp. | A2PA9H | ELD.TO | 15,55 € | +1,44 | 300 | 21.11. | ||
SSR Mining Inc. | A2DVLE | SSRM.TO | 5,538 € | +3,44 | 500 | 21.11. | ||
Vista Gold Corp. | A0MRZD | VGZ | 0,52 € | +0,58 | 0 | 21.11. | ||
Seabridge Gold Inc. | 541875 | SEA.TO | 13,79 € | -1,08 | 0 | 21.11. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 5,328 € | +2,86 | 0 | 21.11. | ||
Pan American Silver Corp. | 876617 | PAAS.TO | 21,49 € | +1,03 | 639 | 21.11. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 11,40 € | -2,56 | 0 | 21.11. | ||
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 41,44 € | +2,25 | 1.515 | 21.11. | ||
Royal Gold Inc. | 885652 | RGLD | 141,00 € | +0,32 | 30 | 21.11. | ||
Hecla Mining Company | 854693 | HL | 5,338 € | -1,51 | 980 | 21.11. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 14,20 € | +1,43 | 200 | 21.11. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 8,95 € | +1,13 | 0 | 21.11. |
Alle Aktien des AMEX Gold Miners Index