Aktien eines Indizes: CBOE Gold Index
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newmont Corp. | 853823 | NEM | 41,44 € | +2,25 | 1.515 | 21.11. | ||
Agnico Eagle Mines Ltd. | 860325 | AEM.TO | 79,22 € | +0,79 | 2.074 | 21.11. | ||
Gold Fields Ltd. (ADR) | 862484 | GFI | 14,20 € | +1,43 | 200 | 21.11. | ||
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) | 864439 | HMY | 8,95 € | +1,13 | 0 | 21.11. | ||
Barrick Gold Corp. | 870450 | ABX.TO | 17,288 € | +1,67 | 8.239 | 21.11. | ||
Freeport-McMoRan Inc. | 896476 | FCX | 41,325 € | -1,49 | 0 | 21.11. | ||
IAMGold Corp. | 899657 | IMG.TO | 5,328 € | +2,86 | 0 | 21.11. | ||
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) | 900844 | BVN | 11,40 € | -2,56 | 0 | 21.11. | ||
Kinross Gold Corp. | A0DM94 | K.TO | 9,53 € | +0,85 | 1.300 | 21.11. |
Alle Aktien der CBOE Gold Index